Besoins en alimentation électrique pour les téléphones COMfortel
| COMfortel | Basisgerät | avec 1 Xtension | avec 2 Xtensions | avec 3 Xtensions |
| 600 (analogique) | port analogique du système | |||
| 1200 (RNIS) | S0/UP0 port de la centrale* | |||
| 1400 (RNIS) | S0/UP0 port de la centrale* | |||
| 1600 (RNIS) | S0/UP0 port de la centrale* | |||
| 2600 (RNIS) | S0/UP0 port de la centrale* | unité d'alimentation supplémentaire (COMfortel XT-PS) | ||
| 1200 IP | PoE (IEEE 802.3af, Class 0) | |||
| 1400 IP | PoE (IEEE 802.3af, Class 0) | |||
| 2600 IP | PoE (IEEE 802.3af, Class 0) | |||
| 3200 | PoE (IEEE 802.3af, Class 0) | unité d'alimentation supplémentaire (COMfortel XT-PS) | ||
| unité d'alimentation supplémentaire (COMfortel XT-PS) | ||||
| 3500 | PoE (IEEE 802.3af, Class 0) | unité d'alimentation supplémentaire(COMfortel XT-PS) | ||
| unité d'alimentation supplémentaire (COMfortel XT-PS) | ||||
| 3600 IP | PoE (IEEE 802.3af, Class 0) | unité d'alimentation supplémentaire (COMfortel XT-PS) | ||
| unité d'alimentation supplémentaire (COMfortel XT-PS) | unité d'alimentation supplémentaire (COMfortel XT-PS) | |||
* max. 2 téléphones par port, pour la COMpact 3000 max. 1 téléphone